Regional Sudeste 2009 - Round 6

Results

No Name                                 Rtg  Total  Result   Name                                Rtg  Total

 1 Marcus Vinicius Moreira Santos       2389 [4.5]    0:1    Giovanni Portilho Vescovi           2636 [4.5]
 2 Rodrigo Akira Terao                  2257 [4]      ½:½    Krikor Sevag Mekhitarian            2496 [4]  
 3 Everaldo Matsuura                    2483 [4]      1:0    Gerardo Lebredo Zarragoitia         2258 [4]  
 4 Alvaro Zimmermann Aranha Filho       2278 [4]      1:0    Yago de Moura Santiago              2333 [4]  
 5 Luismar Jorge de Brito               2293 [4]      1:0    Wagner Martins Madeira              2210 [4]  
 6 Jose Luis Cominato Neto              2209 [4]      0:1    Evandro Amorim Barbosa              2293 [4]  
 7 Edson Kenji Tsuboi                   2423 [3.5]    ½:½    Luiz Antonio Coelho de Araujo Filho      [4]  
 8 Leandro Perdomo                      2385 [3.5]    1:0    Terbio Jose Brandao Camara          2092 [3.5]
 9 Paulo Cezar de Souza Haro            2179 [3.5]    1:0    Octavio Eduardo Mourao de Freitas        [3.5]
10 Vinicius Saito                       2068 [3.5]    ½:½    Renato Luiz Batista                 2175 [3.5]
11 Dirk Dagobert van Riemsdijk          2213 [3]      1:0    Renan Alves Brandao                 2046 [3]  
12 Gustavo Pizzocaro Gomez              2176 [3]      1:0    Joaquim de Deus Filho               2004 [3]  
13 Fernando Barbosa                     2043 [3]      0:1    Juliana Sayumi Terao                2153 [3]  
14 Lincoln Lucena                       2148 [3]      0:1    Bernardo Vainzoff Sztokbant         1945 [3]  
15 Suzana Chang                         2048 [3]      0:1    Tiago Pereira Rodrigues             2128 [3]  
16 Kleber Victor Ferreira               2120 [3]      0:1    Vanessa Ramos Gazola                1974 [3]  
17 Igor dos Santos Silva                1954 [3]      0:1    Luiz Guilherme Aureli Abdalla       2096 [3]  
18 Luis Carlos da Mata                  2086 [3]      1:0    Ana Paula de Oliveira               1783 [3]  
19 Washington Luis Lincoln de Assis     1767 [3]      0:1    Tiago Augusto dos Santos            2050 [3]  
20 Armen Proudian                            [2.5]    ½:½    Gabriel Ricardo Salim Name          2189 [2.5]
21 Edson Rodrigo da Silva               2009 [2.5]    1:0    Liria Caetano Garcia                1942 [2.5]
22 Pedro Paulo Devescovi Parreira       1759 [2.5]    0:1    Ed Carlos Leite Luques Benitez      1995 [2.5]
23 Leandro Aparecido Cupertino dos Reis 1948 [2.5]    0:1    Fabio Pires dos Santos                   [2.5]
24 Edmundo Aoyama                       1945 [2.5]    0:1    Alisson Pinto de Lima                    [2.5]
25 Bruno Morado Rodrigues               1999 [2]      1:0    Arnor Serafim Junior                     [2.5]
26 Julia Alboredo                            [2]      0:1    Leonardo Sanches Froes              1877 [2]  
27 Sergio Borges de Castro                   [2]      ½:½    Marius Rombout van Riemsdijk        1843 [2]  
28 Francemir Barra de Oliveira          1830 [2]      ½:½    Adriana Miralles Schleder                [2]  
29 Fernando Luis Sakamoto Branchini     1819 [2]      ½:½    Felipe Gabriel Marino               1581 [2]  
30 Bernardo Vizzotto                         [2]      1:0    Altair Carlos Faria Moreira         1813 [2]  
31 Claudio Henrique Junqueira de Assis  1811 [2]      0:1    Vivian Heinrichs                         [2]  
32 Tiago Carvalho Mangialardo                [2]      ½:½    Jose Adalberto Barbosa Nobre        1789 [2]  
33 Jonas de Vargas Fereira              1766 [2]      1:0    Allan Maikel Pereira Duarte              [2]  
34 Leonardo Souza de Araujo                  [2]      ½:½    Bruno Ramos                         1949 [1.5]
35 Julio Eimard de Freitas              1899 [1.5]    ½:½    Expedito Santana                    1765 [1.5]
36 Guilherme de Araujo Cirilo           1821 [1.5]    ½:½    Ricardo Lisias Aidar Fermino        1798 [1.5]
37 Rabbith Ive Carolina Shitsuka        1989 [1]      1:0    Marco Aurelio Poli Dolce                 [1.5]
38 Stephanie Jorge                           [1]      +:-    Allan Hurba Nunes                   2023 [1]  
39 Eduardo Lisboa Torres                1854 [1]      1:0    Tibor Malatinszky                        [1]  
40 Henrique Zerbini Junqueira de Assis       [1]      0:1    Homero Brujin                            [1]  
41 Gabriel Sebastiao Pereira                 [1]      1:0    Kelslly Leandro Romao                    [1]  
42 Katherine Lemos Vescovi                   [0]      1:0    Felipe Alves da Silva                    [.5] 
43 Alexandre William Mellen Ofenheim    1668 [1]      0:0    BYE                                           

Standings

Place Name                                 Feder Rtg  Loc  Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Giovanni Portilho Vescovi            SP    2636 2538 5.5      16.5  24.0   20.0
  2   Everaldo Matsuura                    SP    2483 2435 5        16.0  23.5   18.5
  3   Alvaro Zimmermann Aranha Filho       SC    2278 2210 5        15.5  23.0   18.5
  4   Luismar Jorge de Brito               AV    2293 2246 5        14.0  20.5   17.5
  5   Evandro Amorim Barbosa               SP    2293 2210 5        13.0  19.5   18.0
  6   Krikor Sevag Mekhitarian             SP    2496 2378 4.5      15.5  23.5   17.0
  7   Leandro Perdomo                      ARG   2385      4.5      15.5  23.0   17.0
  8   Marcus Vinicius Moreira Santos       SP    2389 2297 4.5      15.0  22.5   18.5
  9   Paulo Cezar de Souza Haro            SP    2179 2102 4.5      15.0  22.0   17.0
 10   Luiz Antonio Coelho de Araujo Filho  SP         2076 4.5      13.0  19.5   15.5
 11   Rodrigo Akira Terao                  SP    2257 2168 4.5      13.0  19.5   14.5
 12   Edson Kenji Tsuboi                   SP    2423 2295 4        16.5  24.0   16.0
 13   Jose Luis Cominato Neto              SP    2209 2091 4        15.5  22.5   16.0
 14   Dirk Dagobert van Riemsdijk          SP    2213 2123 4        14.5  23.0   14.0
 15   Luiz Guilherme Aureli Abdalla        SP    2096 2060 4        14.5  21.5   15.0
 16   Vinicius Saito                       SP    2068 1980 4        13.5  21.0   14.5
 17   Wagner Martins Madeira               SP    2210 2129 4        13.5  20.5   16.0
 18   Gerardo Lebredo Zarragoitia          EX    2258 2176 4        13.0  20.5   16.5
 19   Yago de Moura Santiago               PE    2333 2325 4        12.5  20.0   15.0
 20   Tiago Pereira Rodrigues              SP    2128 2063 4        12.5  19.5   14.0
 21   Renato Luiz Batista                  SP    2175 2110 4        12.0  18.0   13.5
 22   Juliana Sayumi Terao                 SP    2153 2121 4        11.5  18.5   14.5
 23   Gustavo Pizzocaro Gomez              SP    2176 2057 4        11.5  16.5   12.0
 24   Luis Carlos da Mata                  SP    2086 2042 4        11.0  18.5   13.0
 25   Tiago Augusto dos Santos             SP    2050 1884 4        10.5  15.5   12.0
 26   Vanessa Ramos Gazola                 SC    1974 1961 4        10.5  15.0   13.0
 27   Bernardo Vainzoff Sztokbant          SP    1945 1969 4        10.0  15.5   10.0
 28   Edson Rodrigo da Silva               SP    2009 2045 3.5      13.0  19.5   12.0
 29   Octavio Eduardo Mourao de Freitas    SP         1800 3.5      12.5  19.5   12.0
 30   Terbio Jose Brandao Camara           SP    2092 1932 3.5      11.5  18.0   12.0
 31   Alisson Pinto de Lima                MG         1844 3.5      11.0  17.0   10.0
 32   Ed Carlos Leite Luques Benitez       SP    1995 1899 3.5      11.0  16.5   12.0
 33   Fabio Pires dos Santos               PE         1952 3.5      10.0  15.0    9.0
 34   Lincoln Lucena                       DF    2148 2204 3        15.5  23.5   14.0
 35   Washington Luis Lincoln de Assis     SP    1767 1800 3        15.0  21.5   13.0
 36   Kleber Victor Ferreira               RJ    2120 2054 3        15.0  21.0   14.5
 37   Joaquim de Deus Filho                SP    2004 2041 3        13.5  20.5   12.0
 38   Suzana Chang                         SC    2048 2008 3        13.5  20.0   12.0
 39   Bruno Morado Rodrigues               SP    1999 2010 3        13.5  19.5   12.0
 40   Fernando Barbosa                     SP    2043 2017 3        13.0  20.5   13.0
 41   Jonas de Vargas Fereira              SP    1766 1866 3        13.0  18.5   10.0
 42   Gabriel Ricardo Salim Name           SP    2189 2164 3        12.5  19.0   12.5
 43   Leonardo Sanches Froes               SP    1877 2031 3        12.5  18.5    9.5
 44   Armen Proudian                       SP         1957 3        12.5  18.5    8.5
 45   Bernardo Vizzotto                    SP         1909 3        12.5  18.5    8.0
 46   Igor dos Santos Silva                SP    1954 1935 3        12.5  17.0   11.0
 47   Ana Paula de Oliveira                SC    1783 1963 3        12.5  17.0   10.5
 48   Renan Alves Brandao                  SP    2046 2033 3        12.0  18.5   12.0
 49   Vivian Heinrichs                     AV         1837 3        10.5  16.5    9.5
 50   Edmundo Aoyama                       SP    1945 1977 2.5      14.5  22.5   10.0
 51   Sergio Borges de Castro              RJ         1977 2.5      13.5  19.0    8.5
 52   Fernando Luis Sakamoto Branchini     SP    1819 1916 2.5      13.0  20.0    8.5
 53   Liria Caetano Garcia                 SP    1942 1969 2.5      13.0  18.0   10.5
 54   Marius Rombout van Riemsdijk         SP    1843 1849 2.5      12.5  18.5   10.0
 55   Francemir Barra de Oliveira          SP    1830 1871 2.5      12.0  18.0    9.5
 56   Pedro Paulo Devescovi Parreira       SP    1759 1785 2.5      12.0  17.5    8.0
 57   Jose Adalberto Barbosa Nobre         SP    1789 1762 2.5      11.5  18.5    8.5
 58   Arnor Serafim Junior                 SP         1876 2.5      11.5  17.5   10.0
 59   Adriana Miralles Schleder            SP         1876 2.5      11.5  17.0    6.5
 60   Leandro Aparecido Cupertino dos Reis SP    1948 1867 2.5      11.0  15.0   10.0
 61   Felipe Gabriel Marino                SP    1581 1713 2.5      11.0  14.5    7.5
 62   Tiago Carvalho Mangialardo           SP         1812 2.5      10.0  16.0    7.5
      Leonardo Souza de Araujo             SP         1782 2.5      10.0  16.0    7.5
 64   Guilherme de Araujo Cirilo           SP    1821 1838 2        12.5  18.0    7.5
 65   Claudio Henrique Junqueira de Assis  SP    1811 1817 2        12.0  18.0    8.0
 66   Julio Eimard de Freitas              MG    1899 1862 2        12.0  18.0    6.5
 67   Altair Carlos Faria Moreira          SP    1813 1885 2        11.0  17.5    7.0
 68   Rabbith Ive Carolina Shitsuka        SP    1989 1904 2        11.0  17.0    7.0
 69   Gabriel Sebastiao Pereira            SP         1743 2        10.5  14.0    3.0
 70   Homero Brujin                        SP         1693 2        10.0  15.0    6.0
 71   Bruno Ramos                          SP    1949 1862 2        10.0  13.5    8.5
 72   Ricardo Lisias Aidar Fermino         SP    1798 1815 2         9.5  14.5    5.5
 73   Allan Maikel Pereira Duarte          SP         1773 2         9.5  13.5    6.0
 74   Stephanie Jorge                      SP         1738 2         9.0  13.5    4.0
 75   Mario Augusto Galati                 SP    2194 2127 2         8.5  14.0    7.0
 76   Julia Alboredo                       SP         1986 2         8.5  14.0    5.0
 77   Eduardo Lisboa Torres                RJ    1854 1815 2         8.0  13.5    4.0
 78   Expedito Santana                     SP    1765 1760 2         8.0  12.5    4.0
 79   Marco Aurelio Poli Dolce             SP         1800 1.5       8.0  12.0    3.5
 80   Alexandre William Mellen Ofenheim    SP    1668 1728 1        12.0  18.0    6.0
 81   Kelslly Leandro Romao                SP         1800 1        11.0  16.5    5.0
 82   Allan Hurba Nunes                    SP    2023 2051 1        10.5  17.0    6.0
 83   Henrique Zerbini Junqueira de Assis  SP         1838 1        10.0  15.0    2.0
 84   Tibor Malatinszky                    SP         1708 1         8.0  12.5    5.0
 85   Katherine Lemos Vescovi              SP         1903 1         6.5  10.0    1.0
 86   Felipe Alves da Silva                SP         1858 0.5       9.0  13.0    3.0

Cross Table

No Name                                 Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  Giovanni Portilho Vescovi            SP    2636 50:1 24:1 14:1  7:1  2:½  8:1
2  Everaldo Matsuura                    SP    2483 66:1 40:1 13:1  3:½  1:½ 18:1
3  Alvaro Zimmermann Aranha Filho       SC    2278 57:1 37:1 22:1  2:½  6:½ 19:1
4  Luismar Jorge de Brito               AV    2293 67:1 82:1  9:½ 15:½ 20:1 17:1
5  Evandro Amorim Barbosa               SP    2293 65:1 68:1 36:½ 16:1  7:½ 13:1
6  Krikor Sevag Mekhitarian             SP    2496 27:1 15:½ 39:1 42:1  3:½ 11:½
7  Leandro Perdomo                      ARG   2385 64:1 48:1 17:1  1:0  5:½ 30:1
8  Marcus Vinicius Moreira Santos       SP    2389 77:1 28:1 34:1 12:½  9:1  1:0
9  Paulo Cezar de Souza Haro            SP    2179 76:1 10:1  4:½ 14:1  8:0 29:1
10 Luiz Antonio Coelho de Araujo Filho  SP          0:1  9:0 82:1 48:1 42:1 12:½
11 Rodrigo Akira Terao                  SP    2257 35:0 29:1 66:1 37:1 15:1  6:½
12 Edson Kenji Tsuboi                   SP    2423 43:1 25:1 18:½  8:½ 21:½ 10:½
13 Jose Luis Cominato Neto              SP    2209 78:1 32:1  2:0 26:1 35:1  5:0
14 Dirk Dagobert van Riemsdijk          SP    2213  0:1 20:1  1:0  9:0 43:1 48:1
15 Luiz Guilherme Aureli Abdalla        SP    2096 59:1  6:½ 54:1  4:½ 11:0 46:1
16 Vinicius Saito                       SP    2068  0:½ 31:1 55:1  5:0 53:1 21:½
17 Wagner Martins Madeira               SP    2210 41:1 80:1  7:0 39:1 36:1  4:0
18 Gerardo Lebredo Zarragoitia          EX    2258 53:1 46:1 12:½ 36:½ 40:1  2:0
19 Yago de Moura Santiago               PE    2333 52:1 39:0 38:1 28:1 34:1  3:0
20 Tiago Pereira Rodrigues              SP    2128 45:1 14:0 65:1 41:1  4:0 38:1
21 Renato Luiz Batista                  SP    2175 51:- 44:1 52:1 50:1 12:½ 16:½
22 Juliana Sayumi Terao                 SP    2153 44:1 51:1  3:0 53:½ 38:½ 40:1
23 Gustavo Pizzocaro Gomez              SP    2176  0:½ 49:½ 64:½ 43:½ 54:1 37:1
24 Luis Carlos da Mata                  SP    2086 58:1  1:0 67:1 35:0 57:1 47:1
25 Tiago Augusto dos Santos             SP    2050 83:1 12:0 41:0 51:1 52:1 35:1
26 Vanessa Ramos Gazola                 SC    1974 70:1 34:0 81:1 13:0 62:1 36:1
27 Bernardo Vainzoff Sztokbant          SP    1945  6:0 45:0 83:1 59:1 63:1 34:1
28 Edson Rodrigo da Silva               SP    2009 63:1  8:0 47:1 19:0 33:½ 53:1
29 Octavio Eduardo Mourao de Freitas    SP         60:½ 11:0 61:1 71:1 75:+  9:0
30 Terbio Jose Brandao Camara           SP    2092  0:½ 55:0 70:1 31:1 60:1  7:0
31 Alisson Pinto de Lima                MG          0:½ 16:0 56:1 30:0 64:1 50:1
32 Ed Carlos Leite Luques Benitez       SP    1995 74:1 13:0 45:1 34:0 44:½ 56:1
33 Fabio Pires dos Santos               PE         34:0 50:0 79:1 68:1 28:½ 60:1
34 Lincoln Lucena                       DF    2148 33:1 26:1  8:0 32:1 19:0 27:0
35 Washington Luis Lincoln de Assis     SP    1767 11:1 36:0 68:1 24:1 13:0 25:0
36 Kleber Victor Ferreira               RJ    2120 85:1 35:1  5:½ 18:½ 17:0 26:0
37 Joaquim de Deus Filho                SP    2004 73:1  3:0 51:1 11:0 41:1 23:0
38 Suzana Chang                         SC    2048 49:½ 61:1 19:0 55:1 22:½ 20:0
39 Bruno Morado Rodrigues               SP    1999 69:1 19:1  6:0 17:0 47:0 58:1
40 Fernando Barbosa                     SP    2043 62:1  2:0 57:1 58:1 18:0 22:0
41 Jonas de Vargas Fereira              SP    1766 17:0 74:1 25:1 20:0 37:0 73:1
42 Gabriel Ricardo Salim Name           SP    2189  0:½ 56:1 71:1  6:0 10:0 44:½
43 Leonardo Sanches Froes               SP    1877 12:0 59:1 75:½ 23:½ 14:0 76:1
44 Armen Proudian                       SP         22:0 21:0 69:1 82:1 32:½ 42:½
45 Bernardo Vizzotto                    SP         20:0 27:1 32:0 46:0 68:1 67:1
46 Igor dos Santos Silva                SP    1954 81:1 18:0 58:0 45:1 49:1 15:0
47 Ana Paula de Oliveira                SC    1783  0:½ 75:½ 28:0 81:1 39:1 24:0
48 Renan Alves Brandao                  SP    2046 72:1  7:0 80:1 10:0 65:1 14:0
49 Vivian Heinrichs                     AV         38:½ 23:½ 50:0 66:1 46:0 65:1
50 Edmundo Aoyama                       SP    1945  1:0 33:1 49:1 21:0 58:½ 31:0
51 Sergio Borges de Castro              RJ         21:+ 22:0 37:0 25:0 84:1 54:½
52 Fernando Luis Sakamoto Branchini     SP    1819 19:0 62:1 21:0 72:1 25:0 61:½
53 Liria Caetano Garcia                 SP    1942 18:0 69:1 84:1 22:½ 16:0 28:0
54 Marius Rombout van Riemsdijk         SP    1843  0:½ 60:1 15:0 75:½ 23:0 51:½
55 Francemir Barra de Oliveira          SP    1830  0:½ 30:1 16:0 38:0 61:½ 59:½
56 Pedro Paulo Devescovi Parreira       SP    1759  0:½ 42:0 31:0 73:1 71:+ 32:0
57 Jose Adalberto Barbosa Nobre         SP    1789  3:0 73:1 40:0 70:1 24:0 62:½
58 Arnor Serafim Junior                 SP         24:0 77:1 46:1 40:0 50:½ 39:0
59 Adriana Miralles Schleder            SP         15:0 43:0 74:1 27:0 82:+ 55:½
60 Leandro Aparecido Cupertino dos Reis SP    1948 29:½ 54:0 86:1 64:1 30:0 33:0
61 Felipe Gabriel Marino                SP    1581  0:½ 38:0 29:0 86:1 55:½ 52:½
62 Tiago Carvalho Mangialardo           SP         40:0 52:0 78:1 67:1 26:0 57:½
63 Leonardo Souza de Araujo             SP         28:0 65:0 76:1 80:+ 27:0 71:½
64 Guilherme de Araujo Cirilo           SP    1821  7:0 83:1 23:½ 60:0 31:0 72:½
65 Claudio Henrique Junqueira de Assis  SP    1811  5:0 63:1 20:0 84:1 48:0 49:0
66 Julio Eimard de Freitas              MG    1899  2:0 85:1 11:0 49:0 72:½ 78:½
67 Altair Carlos Faria Moreira          SP    1813  4:0 79:1 24:0 62:0 74:1 45:0
68 Rabbith Ive Carolina Shitsuka        SP    1989 84:1  5:0 35:0 33:0 45:0 79:1
69 Gabriel Sebastiao Pereira            SP         39:0 53:0 44:0 76:0  0:1 81:1
70 Homero Brujin                        SP         26:0 78:1 30:0 57:0 76:0 83:1
71 Bruno Ramos                          SP    1949  0:½ 86:1 42:0 29:0 56:- 63:½
72 Ricardo Lisias Aidar Fermino         SP    1798 48:0  0:0 77:1 52:0 66:½ 64:½
73 Allan Maikel Pereira Duarte          SP         37:0 57:0 85:1 56:0 77:1 41:0
74 Stephanie Jorge                      SP         32:0 41:0 59:0 85:1 67:0 82:+
75 Mario Augusto Galati                 SP    2194  0:½ 47:½ 43:½ 54:½ 29:-  0: 
76 Julia Alboredo                       SP          9:0 84:0 63:0 69:1 70:1 43:0
77 Eduardo Lisboa Torres                RJ    1854  8:0 58:0 72:0 83:1 73:0 84:1
78 Expedito Santana                     SP    1765 13:0 70:0 62:0 79:½ 81:1 66:½
79 Marco Aurelio Poli Dolce             SP         82:0 67:0 33:0 78:½ 86:1 68:0
80 Alexandre William Mellen Ofenheim    SP    1668  0:1 17:0 48:0 63:-  0:0  0:0
81 Kelslly Leandro Romao                SP         46:0  0:1 26:0 47:0 78:0 69:0
82 Allan Hurba Nunes                    SP    2023 79:1  4:0 10:0 44:0 59:- 74:-
83 Henrique Zerbini Junqueira de Assis  SP         25:0 64:0 27:0 77:0 85:1 70:0
84 Tibor Malatinszky                    SP         68:0 76:1 53:0 65:0 51:0 77:0
85 Katherine Lemos Vescovi              SP         36:0 66:0 73:0 74:0 83:0 86:1
86 Felipe Alves da Silva                SP          0:½ 71:0 60:0 61:0 79:0 85:0

Ratings (Intl)

No  Name                                 Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Giovanni Portilho Vescovi            SP    2100789 2636 5.5/6 5.16     3 2328  2729
2.  Krikor Sevag Mekhitarian             SP    2107660 2496 4.5/6 5.22    -7 2169  2362
3.  Everaldo Matsuura                    SP    2100169 2483 5.0/6 4.68     3 2258  2531
4.  Edson Kenji Tsuboi                   SP    2100274 2423 3.5/5 4.00    -5 2179  2328
5.  Marcus Vinicius Moreira Santos       SP    2103125 2389 4.5/6 4.26     2 2231  2424
6.  Leandro Perdomo                      ARG   109746  2385 4.5/6 4.38     1 2210  2403
7.  Yago de Moura Santiago               PE    2103877 2333 4.0/6 4.92    -9 2069  2194
8.  Luismar Jorge de Brito               AV    2100134 2293 5.0/6 4.56     4 2088  2361
9.  Evandro Amorim Barbosa               SP    2115824 2293 5.0/6 4.44     6 2111  2384
10. Alvaro Zimmermann Aranha Filho       SC    2103931 2278 5.0/6 3.42    16 2225  2498
11. Gerardo Lebredo Zarragoitia          EX    3500845 2258 4.0/6 3.78     2 2161  2286
12. Rodrigo Akira Terao                  SP    2111047 2257 3.5/5 3.70    -2 2070  2219
13. Dirk Dagobert van Riemsdijk          SP    2100487 2213 3.0/5 2.80     2 2169  2241
14. Wagner Martins Madeira               SP    2100797 2210 4.0/6 4.14    -1 2070  2195
15. Jose Luis Cominato Neto              SP    2108739 2209 4.0/6 4.20    -2 2061  2186
16. Mario Augusto Galati                 SP    2112299 2194 1.5/3 2.67   -12 1838  1838
17. Gabriel Ricardo Salim Name           SP    2101130 2189 2.0/3 1.95     1 2078  2203
18. Paulo Cezar de Souza Haro            SP    2102188 2179 1.5/3 1.02     5 2298  2298
19. Gustavo Pizzocaro Gomez              SP    2110482 2176 3.0/4 3.36    -4 1886  2079
20. Renato Luiz Batista                  SP    2106540 2175 3.0/4 2.60     4 2064  2257
21. Juliana Sayumi Terao                 SP    2109220 2153 2.0/4 2.40    -4 2078  2078
22. Lincoln Lucena                       DF    2100410 2148 2.0/5 2.65    -7 2127  2055
23. Tiago Pereira Rodrigues              SP    2101203 2128 3.0/5 3.20    -2 2026  2098
24. Kleber Victor Ferreira               RJ    2108933 2120 2.0/5 2.65    -7 2100  2028
25. Luiz Guilherme Aureli Abdalla        SP    2111080 2096 3.0/5 2.00    10 2169  2241
26. Terbio Jose Brandao Camara           SP    2108232 2092 1.0/3 1.65    -7 2054  1929
27. Luis Carlos da Mata                  SP    2104172 2086 3.0/5 3.55    -6 1928  2000
28. Vinicius Saito                       SP    2113384 2068 2.5/4 2.04     5 2060  2155
29. Tiago Augusto dos Santos             SP    2111896 2050 2.0/4 2.56    -6 1944  1944
30. Suzana Chang                         SC    2105985 2048 2.5/5 2.70    -2 2018  2018
31. Renan Alves Brandao                  SP    2115905 2046 3.0/5 3.00     0 1975  2047
32. Fernando Barbosa                     SP    2103257 2043 1.0/4 1.36    -4 2161  1968
33. Allan Hurba Nunes                    SP    2112710 2023 0.0/1 0.17    -2 2293  1294
34. Edson Rodrigo da Silva               SP    2114917 2009 2.0/4 1.44     6 2112  2112
35. Joaquim de Deus Filho                SP    2105128 2004 1.0/4 1.36    -4 2119  1926
36. Bruno Morado Rodrigues               SP    2115654 1999 1.0/4 1.04     0 2181  1988
37. Ed Carlos Leite Luques Benitez       SP    2114640 1995 1.0/3 1.32    -3 2039  1914
38. Rabbith Ive Carolina Shitsuka        SP    2109140 1989 0.0/2 0.88    -9 2030  1031
39. Vanessa Ramos Gazola                 SC    2112590 1974 1.0/3 0.78     2 2159  2034
40. Igor dos Santos Silva                SP    2101211 1954 0.0/2 0.44    -4 2177  1178
41. Bruno Ramos                          SP    2116782 1949 0.0/1 0.20    -2 2189  1190
42. Leandro Aparecido Cupertino dos Reis SP    2101017 1948 1.0/3 1.62    -6 1919  1794
43. Edmundo Aoyama                       SP    2117746 1945 0.0/2 0.28    -3 2260  1261
44. Bernardo Vainzoff Sztokbant          SP    2115956 1945 1.0/2 0.30     7 2247  2247
45. Liria Caetano Garcia                 SP    2111292 1942 0.5/4 1.04    -5 2122  1800
46. Julio Eimard de Freitas              MG    2104652 1899 1.0/4 1.28    -3 2030  1837
47. Leonardo Sanches Froes               SP    2110792 1877 1.0/4 0.48     5 2215  2022
48. Eduardo Lisboa Torres                RJ    2111756 1854 0.0/2 0.54    -5 2026  1027
49. Marius Rombout van Riemsdijk         SP    2114356 1843 1.5/4 0.72     8 2104  2017
50. Francemir Barra de Oliveira          SP    2112566 1830 1.5/4 1.36     1 1947  1860
51. Guilherme de Araujo Cirilo           SP    2114577 1821 1.0/4 0.92     1 2036  1843
52. Fernando Luis Sakamoto Branchini     SP    2103443 1819 1.5/5 1.50     0 1965  1816
53. Altair Carlos Faria Moreira          SP    2104440 1813 0.0/2 0.24    -2 2150  1151
54. Claudio Henrique Junqueira de Assis  SP    2103591 1811 0.0/3 0.39    -4 2128  1129
55. Ricardo Lisias Aidar Fermino         SP    2127784 1798 2.0/5 1.90     1 1888  1816
56. Jose Adalberto Barbosa Nobre         SP    2113350 1789 0.0/3 0.39    -4 2106  1107
57. Ana Paula de Oliveira                SC    2107856 1783 1.5/4 0.64     9 2069  1982
58. Washington Luis Lincoln de Assis     SP    2129167 1767 3.0/6 0.72    23 2097  2097
59. Jonas de Vargas Fereira              SP    2116740 1766 1.0/4 0.52     5 2087  1894
60. Expedito Santana                     SP    2103834 1765 0.5/2 0.36     1 2032  1839
61. Pedro Paulo Devescovi Parreira       SP    2129663 1759 0.0/2 0.26    -3 2077  1078
62. Alexandre William Mellen Ofenheim    SP    2114658 1668 0.0/2 0.18    -2 2057  1058
63. Felipe Gabriel Marino                SP    2125382 1581 1.0/3 0.45     6 1877  1752
64. Luiz Antonio Coelho de Araujo Filho  SP            *    3.5/5            2172  2197
65. Julia Alboredo                       SP    2124807 *    0.0/2            2028  1029
66. Sergio Borges de Castro              RJ            *    0.5/4            2013  1691
67. Armen Proudian                       SP            *    2.0/5            2107  2035
68. Fabio Pires dos Santos               PE    2109166 *    2.5/5            2008  2008
69. Bernardo Vizzotto                    SP    2127822 *    3.0/6            1971  1971
70. Katherine Lemos Vescovi              SP    2116804 *    0.0/2            2010  1011
71. Adriana Miralles Schleder            SP    2126788 *    0.5/4            1937  1615
72. Arnor Serafim Junior                 SP            *    2.5/6            1980  1923
73. Felipe Alves da Silva                SP    2125730 *    0.0/3            1826   827
74. Alisson Pinto de Lima                MG            *    3.0/5            1937  1950
75. Henrique Zerbini Junqueira de Assis  SP    2103605 *    0.0/4            1918   919
76. Vivian Heinrichs                     AV    2124530 *    3.0/6            1972  1972
77. Tiago Carvalho Mangialardo           SP            *    2.5/6            1867  1810
78. Marco Aurelio Poli Dolce             SP            *    0.5/4            1898  1576
79. Octavio Eduardo Mourao de Freitas    SP            *    2.5/5            1983  1983
80. Kelslly Leandro Romao                SP            *    0.0/4            1869   870
81. Leonardo Souza de Araujo             SP            *    0.5/4            1929  1607
82. Allan Maikel Pereira Duarte          SP            *    1.0/5            1834  1594
83. Gabriel Sebastiao Pereira            SP    2103796 *    0.0/2            1971   972
84. Stephanie Jorge                      SP    2118580 *    0.0/3            1858   859
85. Tibor Malatinszky                    SP            *    0.0/4            1899   900
86. Homero Brujin                        SP    2103460 *    1.0/4            1905  1712

Ratings (Local)

No  Name                                 Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Giovanni Portilho Vescovi            SP    1      2538 4.5/5 4.30     2 2229  2595
2.  Krikor Sevag Mekhitarian             SP    1695   2378 4.5/6 5.04    -5 2098  2291
3.  Everaldo Matsuura                    SP    259    2435 5.0/6 4.86     1 2181  2454
4.  Edson Kenji Tsuboi                   SP    219    2295 4.0/6 4.50    -5 2098  2223
5.  Marcus Vinicius Moreira Santos       SP    2544   2297 4.5/6 3.96     5 2180  2373
6.  Leandro Perdomo                      ARG               4.5/6            2113  2151
7.  Yago de Moura Santiago               PE    18986  2325 4.0/6 4.92    -9 2067  2192
8.  Luismar Jorge de Brito               AV    1761   2246 5.0/6 4.56     4 2048  2321
9.  Evandro Amorim Barbosa               SP    25607  2210 4.5/5 4.00     5 1969  2335
10. Alvaro Zimmermann Aranha Filho       SC    2898   2210 5.0/6 3.18    18 2185  2458
11. Gerardo Lebredo Zarragoitia          EX    5813   2176 4.0/6 3.48     5 2118  2243
12. Rodrigo Akira Terao                  SP    7773   2168 4.5/6 4.38     1 1990  2183
